Открытое акционерное общество
 «Мекосан»
Открытое акционерное общество  
 
«Мекосан»
    |  |  | Мекосан | 
  
  
    | Опрыскиватель «МЕКОСАН 2000-18» 
        
          | ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
| Тип | прицепной |  
    | Производительность при обработке полевых культур (с нормой вылива рабочей жидкости 200 л/га) за 1 час основного времени | 18 га |  
    | Рабочая скорость движения | 4-12 км/ч  |  
    | Транспортная скорость движения с незаполненными емкостями | не более16 км/ч
 |  
    | Агрегатирование | МТЗ 80/82  |  
    | Рабочая ширина захвата | 18 м  |  
    | Вместимость баков |  
    | -основного | 2000 л  |  
    | -дополнительного | 150 л  |  
    | -для
        непитьевой воды | 10 л  |  
    | Масса опрыскивателя (без рабочей жидкости и комплекта ЗИП) | 1500 кг  |  
    | Габаритные размеры в рабочем положении: |  
    | - длина | 5200 мм  |  
    | - ширина | 17950 мм  |  
    | - высота | 2800 мм  |  
    | Габаритные размеры в транспортном положении: |  
    | - длина | 5000 мм  |  
    | - ширина | 2500 мм  |  
    | - высота | 2980 мм  |  
    | Размер колеи | 1400-2100мм
 |  
    | Клиренс (агротехнический просвет между балкой опорно-ходовых колес и поверхностью почвы) | не менее500 мм
 |  
    | Высота установки штанги относительно поверхности почвы (регулируемая) | 500-1890 мм  |  
    | Расход рабочей жидкости: |  
    | При опрыскивании | 100-400 л/га  |  
    | При поверхностном внесении жидких минеральных удобрений | 100-600 л/га  |  
    | Отклонение фактической нормы вылива от заданной | +/- 5%  |  
    | Неравномерность внесения рабочей жидкости  (отложение препарата) на рабочей ширине захвата | не более+/-20%
 |  
    | Средневзвешенный медианно - массовый диаметр следов капель (при норме вылива рабочей жидкости 200 л/га) | 200-500 мкм  |  
    | Густота покрытия обрабатываемой поверхности каплями | не менее 30 шт/кв.см  |  
    | Время отсекания рабочей жидкости | не более 0,1 мин  |  
    | Количество распылителей | 36 шт.  |  
    | Шаг расстановки распылителей | 500 мм  |  
    | Срок службы | 7 лет  | 
 |  |  |  
|  |  
| Опрыскиватель «МЕКОСАН 2000-18» |  
  |  |  |  |  
  |  |  |  |  | 
  
  
    |  |  |  | 
 
