Начало ——Брестская область открыта для инвестиций! ——Пакеты акций ОАО с долей государства
Брестская область открыта для инвестиций!
Пакеты акций ОАО с долей государства
№ п/п
Наименование
открытого акционерного общества
Предлагаемый
пакет акций
для реализации за деньги
шт.акций
% УФ
 
1 Антопольская ватно-прядильная фабрика 562741 97,3 Подробнее--»
2 Барановичская СПМК-2 6576 16,6  
3 Барановичский завод санэлектрозаготовок 43278 3,0  
4 Барановичский мясоконсервный комбинат 296580 44,7  
5 Берёзастрой 2581898 99,98  
6 Берёзовсий мясоконсоконсервный комбинат 2557402 46,1  
7 Березовское АТП 10356 18,7  
8 Брестобувьторг 331439 96,4 Подробнее--»
9 Брестодежда 42879 56,5 Подробнее--»
10 Брестсантехэлектромонтаж 23080 48,6 Подробнее--»
11 Брестская типография 17441 25  
12 Брестский радиотехнический завод 15330 3,9  
13 Брестский электроламповый завод 343952 5,0  
14 Брестский электромеханический завод 144647 8,3  
15 Высоковский ПТК 238045 95,0  
16 Грушевский РМЗ 201440 98,4 Подробнее--»
17 Давид-городокский электромеханич. завод 37884 1,5  
18 Домановский ПТК 908203 97,9 Подробнее--»
19 Дрогичинский комбикормовый завод 6850647 17,5 Подробнее--»
20 Ивановский молочный завод 1086198 49,3 Подробнее--»
21 Ивацевичский льнозавод 6982 40,2  
22 Изоляция 13386 24,3 Подробнее--»
23 Квасевичская перо-пуховая фабрика 207712 30,6 Подробнее--»
24 Кобринавтоторгсервис 145912 98,5  
25 Кобринский льнозавод 132331 22,8  
26 Кобринский мясокомбинат 1654314 48,1 Подробнее--»
27 Кобринский ССК 274943 49,7 Подробнее--»
28 Кобринский Химик 516812 92,9  
29 Кобринское УПТК 31012 93,6 Подробнее--»
30 Кобрин-текстиль 345332 96,2 Подробнее--»
31 Ковры Бреста 22420 6,3  
32 Коссовское МПО 50212 42,2 Подробнее--»
33 Культбытхозторг 910011 99,8  
34 Лунинецремстрой 9516 36,1  
35 Ляховичский льнозавод 152304 33,5  
36 Металлист 931540 99,7  
37 Модуль 181658 43,6  
38 Модуль-Сервис 3940 43,2  
39 Пинский льнозавод 6975 5,8  
40 Пинский химкомбинат 693732 94,9 Подробнее--»
41 Пинское АТП 6597 18,2  
42 Пинское ПТО "Полесье" 10935 1,9  
43 Пружанский КСМ 378141 91,8 Подробнее--»
44 Столинская ФКМ 53754 18,9  
45 Телеханский завод столярных изделий 329637 49,6  
46 Теплоприбор 1327798 98,8 Подробнее--»

Заявки на приобретение, а также всю дополнительную интересующую информацию о военных городках, объектах недвижимости и пакетах акций ОАО с долей государства в уставном фонде можно узнать посетив фонд «Брестоблимущество», расположенный по адресу:
г .Брест, ул. Ленина, 11,
тел. 8 (0162) 21 81 79, 23 27 65,
тел/факс 8(0162) 23 42 06 .

www.brest-region.by, fond@brest-region.by
Брестская область открыта для инвестиций!
Rating All.BY